行业追踪|航空出行(8月21日-8月27日):执行航班数(国内-中国)数量环比略有下跌
2023-08-27 16:51:55 来源:同花顺iNews
【资料图】
本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
执行航班数(国内-中国) | -2.62 | 5.34 | 2023-8-26 | 13998.00 | 班次 |
执行航班数(港澳台-中国) | -1.44 | 26.39 | 2023-8-26 | 273.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | 1.42 | 1.42 | 2023-8-26 | 286.00 | 班次 |
计划航班数(国际-中国) | -0.92 | 2.68 | 2023-8-26 | 1187.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | -0.50 | 0.31 | 2023-8-26 | 15148.00 | 班次 |
执行航班数(国际-中国) | 0.00 | 8.00 | 2023-8-26 | 1026.00 | 班次 |
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(华夏航空G5) | -14.80 | -0.88 | 2023-8-26 | 4.49 | 小时/天 |
中国内地(南方航空CZ) | -3.11 | -0.28 | 2023-8-26 | 7.16 | 小时/天 |
中国内地(春秋航空9C) | -3.02 | 5.48 | 2023-8-26 | 7.70 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | -2.17 | 4.32 | 2023-8-26 | 6.76 | 小时/天 |
中国内地(吉祥航空HO) | -0.72 | 3.76 | 2023-8-26 | 8.28 | 小时/天 |
中国内地(海南航空HU) | -0.57 | 4.65 | 2023-8-26 | 6.97 | 小时/天 |
中国内地(东方航空MU) | -0.31 | 5.28 | 2023-8-26 | 6.38 | 小时/天 |
中国内地(中国国航CA) | 0.14 | 10.02 | 2023-8-26 | 6.92 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: